采购
产品
企业
注册资本 | 660万人民币 | 实缴资本 | 660万人民币 |
---|---|---|---|
经营状态 | 注销 | 成立日期 | 2014-06-03 |
统一社会信用代码 | 91500228305017196Y | 纳税人识别号 | 91500228305017196Y |
注册号 | 500228000917155 | 组织机构代码 | 30501719-6 |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 金属制品、机械和设备修理业 |
核准日期 | 2015-12-23 00:00:00 | 登记机关 | 重庆市梁平区市场监督管理局 |
法人 | 秦继英 | 英文名 | CHONGQING CHENGTAI TECHNOLOGY COMPANY LIMIETD |
曾用名 | — — | 参保人数 | 0 |
人员规模 | - | 营业期限 | 2014-06-03 00:00:00 至 无固定期限 |
扫码快速手机浏览